JNC1610M
Технические параметры/Technical Parameters
номер модели | model | единица (измерения)/(unit) | |
пройденное расстояние/Travel | |||
Перемещение по оси X | X-axis travel | mm | 1000 |
Перемещение по осиY | Y-axis travel | mm | 1600 |
Перемещение по осиZ | Z-axis travel | mm | 500 |
Ширина портала (внутри) | Gantry width (inside) | mm | 1100 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | Distance from guide plane to spindle center | mm | 100-600 |
рабочие платформы/Worktable | |||
Размер стола | Worktable size (L×W) | mm | 1600×1000 |
Максимальная грузоподъемность | Maximum load | kg | 600 |
Т-образный паз | T-slot | mm | 7-18-130 |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | |||
Скорость вращения шпинделя | Spindle Speed | rpm | 10000-24000 |
Мощность шпинделя | Spindle motor power | KW | 7.5 |
Цанги для шпинделей | Spindle collet chuck | ER25 | |
Метод ослабления | Unlock tool way | аэродинамический | |
скорость подачи/Federate | |||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 12000 |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 8000 |
точный/Accuracy | |||
точность положения | Pointing accuracy | mm | ±0.006/300 |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
Информация о станках/Machine information | |||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 4050×2730×2600 |
Вес машины | Machine weight | kg | 6500 |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 13 |
※Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять дизайн, технические характеристики и конфигурацию в любое время без предварительного уведомления.
Пожалуйста, проверяйте изменения в спецификациях, когда вы посетите нас!